👈過去の試合結果は左のメニューから閲覧してください。
対戦成績表はこちら
■12月2日(日)会場:東舞鶴公園野球場
第1試合 トップリーグ | 審判〈球〉鶴友 〈一・三〉京丹後 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
京丹後野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
〈備考〉制限時間100分 |
第2試合 オープン戦 | 審判〈球〉京丹後 〈一・三〉鶴友 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
京丹後野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
鶴友クラブ | 0 | 7 | 1 | 1 | 3X | 12 | |||
〈備考〉制限時間80分 |
■11月18日(日)会場:東舞鶴公園野球場
第1試合 トップリーグ | 審判〈球〉鶴友 〈一・三〉MYT | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
MYTベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
〈備考〉制限時間100分 |
第2試合 トップリーグ | 審判〈球〉MYT 〈一・三〉須知 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
MYTベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
須知ビクトリーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | |
〈備考〉制限時間100分 |
第3試合 トップリーグ | 審判〈球〉須知 〈一・三〉鶴友 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
須知ビクトリーズ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | |
〈備考〉制限時間100分 |
■10月14日(日)会場:南桑中学校グラウンド
第1試合 トップリーグ | 審判〈球〉鶴友 〈一・三〉大井 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 13 | |||
大井ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
〈備考〉制限時間90分 |
第2試合 オープン戦 | 審判〈球〉大井 〈一・三〉鶴友 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
大井ファイターズ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
0 |
4 | ||
鶴友クラブ | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | ||
〈備考〉制限時間90分 |
■3月25日(日)会場:加悦中学校グラウンド
第1試合 トップリーグ | 審判〈球〉加悦 〈一・三〉京丹後 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
加悦クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
京丹後野球クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
〈備考〉制限時間100分 |
第2試合 トップリーグ | 審判〈球〉京丹後 〈一・三〉須知 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
京丹後野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
須知ビクトリーズ | 3 | 0 | 3 | 4 | X | 10 | |||
〈備考〉制限時間100分 |
第3試合 トップリーグ | 審判〈球〉須知 〈一・三〉加悦 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
加悦クラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
須知ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
〈備考〉制限時間100分 |
■3月18日(日)会場:蒲生野中学校グラウンド
第1試合 トップリーグ | 審判〈球〉須知 〈一・三〉京丹後 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
須知ビクトリーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
京丹後野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
〈備考〉制限時間100分 |
第2試合 トップリーグ | 審判〈球〉京丹後 〈一・三〉大井 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
大井ファイターズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
京丹後野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
〈備考〉制限時間100分 |
第3試合 トップリーグ | 審判〈球〉加悦 〈一・三〉須知 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
加悦クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
須知ビクトリーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
〈備考〉制限時間100分 |
第4試合 トップリーグ | 審判〈球〉大井 〈一・三〉加悦 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
大井ファイターズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
加悦クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
〈備考〉制限時間100分 |
■3月11日(日)会場:舞鶴西運動公園多目的グラウンド
第1試合 トップリーグ | 審判〈球〉京丹後 〈一・三〉鶴友 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
京丹後野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | |
〈備考〉制限時間100分 |
■2月18日(日)会場:蒲生野中学校グラウンド
第1試合 トップリーグ | 審判〈球〉須知 〈一・三〉大井 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
須知ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
大井ファイターズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | ||
〈備考〉制限時間100分 |
第2試合 トップリーグ | 審判〈球〉大井 〈一・三〉鶴友 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 |
|
大井ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
〈備考〉制限時間100分 |
第3試合 トップリーグ | 審判〈球〉鶴友 〈一・三〉大井 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
須知ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | |
〈備考〉制限時間100分 |
■2月12日(月・祝)会場:育親中学校グラウンド 積雪による中止
第1試合 トップリーグ | 審判〈球・一・三〉大井 京丹後 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
〈備考〉制限時間100分 |
■2月11日(日)会場:舞鶴西運動公園多目的グラウンド 雨天中止
第1試合 トップリーグ | 審判〈球〉鶴友 〈一・三〉京丹後 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
〈備考〉制限時間100分 |