👈過去の試合結果は左のメニューから閲覧してください。
対戦成績表はこちら
■12月15日(日)会場:伊佐津川運動公園多目的グラウンド
第1試合 リーグ戦 | 審判〈球〉京丹後 〈一・三〉鶴友 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
京丹後野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
〈備考〉 |
第2試合 オープン戦 | 審判〈球〉鶴友 〈一・三〉京丹後 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 20 | |||
京丹後野球クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
〈備考〉5回時間切れ(100分時間制) |
■11月24日(日)会場:伊佐津川運動公園多目的グラウンド
第1試合 リーグ戦 | 審判〈球〉須知 〈一・三〉鶴友 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
須知ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鶴友クラブ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | X | 6 | |
〈備考〉 |
第2試合 オープン戦 | 審判〈球〉鶴友 〈一・三〉須知 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 19 | |||
須知ビクトリーズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
〈備考〉6回時間切れ(100分時間制) |
■11月17日(日)会場:弥栄中学校グラウンド
第1試合 リーグ戦 | 審判〈球〉京丹後 〈一・三〉MYT | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
MYTベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
京丹後野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |
〈備考〉 |
■8月25日(日)会場:伊佐津川運動公園多目的グラウンド
第1試合 リーグ戦 |
審判〈球〉鶴友 〈一・三〉京丹後 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
京丹後野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
〈備考〉引分け |
■8月11日(日)会場:大江中学校グラウンド
第1試合 リーグ戦 | 審判〈球〉大江 〈一・三〉大井 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
大井ファイターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
大江スカイペガサス | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||
〈備考〉5回時間切れ |
第2試合 オープン戦 | 審判〈球〉大井 〈一・三〉京丹後 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
大井ファイターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
京丹後野球クラブ | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | ||
〈備考〉6回時間切れ |
第3試合 リーグ戦 | 審判〈球〉京丹後 〈一・三〉大江 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
大江スカイペガサス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
京丹後野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
〈備考〉 |
■8月4日(日)会場:大江中学校グラウンド
第1試合 リーグ戦 | 審判〈球〉大江 〈一・三〉須知 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
大江スカイペガサス | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||
須知ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
〈備考〉6回時間切れ(100分時間制) |
第2試合 オープン戦 | 審判〈球〉須知 〈一・三〉大江 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
須知ビクトリーズ | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||||
大江スカイペガサス | 10 | 1 | 0 | X | 11 | ||||
〈備考〉4回時間切れ(100分時間制) |
■8月3日(土)会場:大江中学校グラウンド
第1試合 リーグ戦 | 審判〈球〉大江 〈一・三〉鶴友 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
大江スカイペガサス | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
鶴友クラブ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 7 | |
〈備考〉 |
第2試合 オープン戦 | 審判〈球〉鶴友 〈一・三〉大江 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
大江スカイペガサス | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | ||
〈備考〉6回時間切れ(100分時間制) |
■6月9日(日)会場:南桑中学校グラウンド
第1試合 リーグ戦 | 審判〈球〉大井 〈一・三〉京丹後 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
大井ファイターズ | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||
京丹後野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
〈備考〉4回時間切れ(70分時間制) |
■6月2日(日)会場:大江中学校グラウンド
第1試合 リーグ戦 | 審判〈球〉鶴友 〈一・三〉大江 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
大江スカイペガサス | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 6 | ||
〈備考〉6回時間切れ(100分時間制) |
■4月28日(日)会場:弥栄中学校グラウンド
第1試合 リーグ戦 | 審判〈球〉京丹後 〈一・三〉大井 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
京丹後野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
大井ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
〈備考〉 |
第2試合 オープン戦 | 審判〈球〉大井 〈一・三〉京丹後 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
大井ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
京丹後野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
〈備考〉 |
■4月14日(日)会場:育親中学校グラウンド
第1試合 リーグ戦 | 審判〈球〉須知 〈一・三〉大井 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
大井ファイターズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
須知ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
〈備考〉 |
第2試合 リーグ戦 | 審判〈球〉鶴友 〈一・三〉須知 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
須知ビクトリーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
鶴友クラブ | 8 | 0 | 5 | 0 | X | 13 | |||
〈備考〉5回時間切れ(100分時間制) |
■4月7日(日)会場:育親中学校グラウンド
第1試合 リーグ戦 | 審判〈球〉加悦 〈一・三〉大井 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
加悦クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
大井ファイターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
〈備考〉 |
第2試合 リーグ戦 | 審判〈球〉鶴友 〈一・三〉加悦 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
加悦クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
〈備考〉 |
第3試合 リーグ戦 | 審判〈球〉大井 〈一・三〉鶴友 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
大井ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
〈備考〉 |
■3月21日(木・祝)会場:育親中学校グラウンド
第1試合 リーグ戦 | 審判〈球〉大井 〈一・三〉須知 | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
大井ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | |
須知ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
〈備考〉 |